 Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
 Latitude: 50.6294800, Longitude: 4.4559871
Latitude: 50.6294800, Longitude: 4.4559871Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Petit, Adolphe Joseph Ghislain | 12 mai 1849 | I3299 | 
| 2 |  Petit, Albert Joseph | 22 juin 1840 | I3294 | 
| 3 |  Petit, Amélie | 12 septembre 1858 | I3304 | 
| 4 |  Petit, Eugène Joseph | 22 juin 1840 | I3295 | 
| 5 |    Petit, Henriette | 4 mars 1844 | I505 | 
| 6 |    Petit, Jean François | 21 novembre 1815 | I663 | 
| 7 |  Petit, Joseph | 2 mai 1853 | I3301 | 
| 8 |  Petit, Joseph Ghislain | 19 février 1857 | I3303 | 
| 9 |  Petit, Josephine | 11 décembre 1854 | I3302 | 
| 10 |  Petit, Josephine Ghislaine | 13 septembre 1847 | I3298 | 
| 11 |  Petit, Julien Joseph | 30 juillet 1842 | I3296 | 
| 12 |  Petit, Julien Joseph | 30 juin 1851 | I3300 | 
| 13 |  Petit, Marie Thérèse Joseph | 17 octobre 1845 | I3297 | 
| 14 |  Petit, Pierre Joseph | 13 mai 1861 | I3305 | 
| 15 |  Robert, Julien | 1 juin 1888 | I516 | 
| 16 |  Roch, Elisa Ghislaine | 15 avril 1876 | I3403 | 
| 17 |  Roch, Marie Joseph | 14 mars 1866 | I514 | 
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |    Petit, Pierre Joseph | 22 février 1836 | I3291 | 
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petit / Clercq | 13 mai 1840 | F239 | 
| 2 | Roch / Petit | 12 février 1866 | F196 | 
 
		 
		 
	  
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.