Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Latitude: 50.6734256, Longitude: 5.8051240Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 août 1843 | I1850 | |
| 2 | 18 avril 1802 | I1852 | |
| 3 | 26 février 1629 | I560 | |
| 4 | 20 juin 1619 | I556 | |
| 5 | 25 février 1612 | I552 | |
| 6 | vers 1789 | I3114 | |
| 7 | 4 juin 1811 | I1466 | |
| 8 | 16 février 1808 | I1853 | |
| 9 | 2 février 1627 | I559 | |
| 10 | 28 août 1784 | I3111 | |
| 11 | Hodiamont, Marie Thérèse | 15 septembre 1793 | I15 |
| 12 | 20 mai 1911 | I3006 | |
| 13 | 17 octobre 1871 | I2411 | |
| 14 | 24 mars 1867 | I2418 | |
| 15 | 15 février 1763 | I1871 | |
| 16 | vers 1765 | I3110 | |
| 17 | 1 mars 1631 | I561 | |
| 18 | 6 avril 1625 | I558 | |
| 19 | 23 mai 1621 | I557 |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 novembre 1768 | I1854 | |
| 2 | Delcour, Marie Judith | 15 décembre 1743 | I21 |
| 3 | 24 mars 1706 | I1521 | |
| 4 | Fonsnÿ, Marie Marguerite | 3 septembre 1723 | I24 |
| 5 | 22 novembre 1765 | I1461 | |
| 6 | 22 janvier 1769 | I1459 | |
| 7 | 8 octobre 1767 | I892 | |
| 8 | 7 mai 1737 | I1528 | |
| 9 | 29 août 1784 | I3111 | |
| 10 | Hodiamont, Marie Thérèse | 16 septembre 1793 | I15 |
| 11 | Joseph, Gilles Joseph | 31 octobre 1748 | I1178 |
| 12 | 23 avril 1723 | I1423 | |
| 13 | 4 juin 1739 | I3803 | |
| 14 | 19 janvier 1745 | I3804 | |
| 15 | 7 avril 1737 | I3802 | |
| 16 | 27 mai 1731 | I3801 | |
| 17 | 7 décembre 1712 | I3656 |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 janvier 1947 | I1696 | |
| 2 | 22 mars 1812 | I1855 | |
| 3 | 22 mai 1872 | I1679 | |
| 4 | 10 juin 1817 | I1854 | |
| 5 | 29 mars 1817 | I3114 | |
| 6 | 27 juillet 1795 | I2994 | |
| 7 | 5 décembre 1765 | I1460 | |
| 8 | 19 juillet 1898 | I2413 | |
| 9 | 5 juillet 1777 | I1457 | |
| 10 | 17 octobre 1847 | I3108 | |
| 11 | 19 septembre 1871 | I891 | |
| 12 | 19 février 1770 | I1458 | |
| 13 | 13 juillet 1962 | I8 | |
| 14 | 2 janvier 1897 | I2028 | |
| 15 | 16 avril 1948 | I1697 | |
| 16 | 11 décembre 1836 | I2120 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1609 | I528 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 septembre 1899 | I2414 | |
| 2 | 9 septembre 1899 | I2417 | |
| 3 | 9 septembre 1899 | I2411 | |
| 4 | 9 septembre 1899 | I2412 | |
| 5 | 9 septembre 1899 | I2418 | |
| 6 | 10 octobre 1891 | I2420 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Petitbois / de Halleux | 7 janvier 1609 | F206 |
| 2 | Delcour / Fonsnÿ | 26 novembre 1742 | F225 |
| 3 | Gurné / Dewez | 1 mars 1764 | F551 |
| 4 | Gurné / Halleux | 28 novembre 1767 | F315 |
| 5 | Habay / Ancelon | 16 avril 1792 | F653 |
| 6 | Halleux / Derisse | 12 mai 1744 | F579 |
| 7 | Halleux / Roufosse | 29 mai 1784 | F1207 |
| 8 | Joseph / Pirlot | 29 juillet 1773 | F427 |
| 9 | Leruth / Colin | 9 septembre 1899 | F953 |
| 10 | Leruth / Willem | 10 octobre 1891 | F956 |
| 11 | Moreau / Chandelle | 11 janvier 1778 | F725 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Résidence |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Borboux / Beaujean | du 19 avril 1802 au 22 mars 1812 | F719 |
| 2 | Borboux / Frambach | 8 août 1843 | F718 |
| 3 | Franbach / Meche | 17 février 1808 | F721 |
| 4 | Leruth / Frambach | du 18 octobre 1871 au 10 octobre 1891 | F954 |
| 5 | Willem / Prud'homme | 10 octobre 1891 | F957 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.