Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Notes:
Latitude: 50.7232322, Longitude: 5.9247751Résultats 1 à 45 de 45
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | More, Marie Elisabeth | 7 mars 1746 | I1198 |
| 2 | Neullens, Gerard Nicolas Joseph | 17 août 1778 | I1033 |
| 3 | Petronelle, Jeanne | vers 1740 | I1049 |
| 4 | Schönbrodt, Joannes | 16 août 1709 | I243 |
| 5 | 6 mars 1713 | I2438 | |
| 6 | 6 décembre 1716 | I2439 | |
| 7 | 1 août 1703 | I2442 | |
| 8 | Schoonbroodt, Jean François | 26 février 1780 | I132 |
Résultats 1 à 44 de 44
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 juin 1777 | I3169 | |
| 2 | 30 mai 1756 | I1684 | |
| 3 | 23 août 1881 | I966 | |
| 4 | Campo, Petronille | 24 mars 1778 | I3698 |
| 5 | 21 octobre 1898 | I3175 | |
| 6 | 13 juillet 1795 | I3747 | |
| 7 | 5 mars 1847 | I1395 | |
| 8 | 30 janvier 1901 | I2913 | |
| 9 | 15 avril 1786 | I3782 | |
| 10 | 14 avril 1775 | I3096 | |
| 11 | 19 mai 1810 | I3372 | |
| 12 | avant le 24 avril 1877 | I1297 | |
| 13 | Laschet, Anne Jeanne | 2 septembre 1826 | I133 |
| 14 | 30 janvier 1840 | I1308 | |
| 15 | 27 décembre 1791 | I3708 | |
| 16 | Nellissen, Guillaume | 26 avril 1779 | I3166 |
| 17 | Nellissen, Marie Joseph | 4 février 1813 | I242 |
| 18 | 20 janvier 1813 | I991 | |
| 19 | 18 octobre 1772 | I3168 | |
| 20 | avant le 24 avril 1877 | I1294 | |
| 21 | 25 janvier 1825 | I3706 | |
| 22 | 9 mai 1786 | I3707 | |
| 23 | Petronelle, Jeanne | 6 avril 1818 | I1049 |
| 24 | avant le 24 avril 1877 | I1295 | |
| 25 | 9 septembre 1814 | I992 | |
| 26 | 9 avril 1817 | I3705 | |
| 27 | 25 décembre 1775 | I3097 | |
| 28 | Schonbrodt, François | 30 août 1795 | I241 |
| 29 | Schönbrodt, Joannes | 1 juin 1736 | I243 |
| 30 | 2 février 1861 | I1307 | |
| 31 | 19 mai 1811 | I3258 | |
| 32 | 25 juin 1880 | I965 | |
| 33 | 27 décembre 1891 | I2912 | |
| 34 | Schoonbroodt, Thomas Joseph | 26 octobre 1878 | I130 |
| 35 | avant le 24 avril 1877 | I1296 | |
| 36 | 18 octobre 1827 | I1394 | |
| 37 | Vanderheÿden, Marie Anne | 4 avril 1804 | I1200 |
| 38 | Vasbinder, Anne Marie | 5 avril 1860 | I131 |
| 39 | 29 mai 1862 | I524 | |
| 40 | 5 avril 1858 | I3373 | |
| 41 | Vastbinder, Jean | 6 décembre 1785 | I1048 |
| 42 | Vastbinder, Mathieu | 13 février 1856 | I840 |
| 43 | 30 mai 1756 | I1685 | |
| 44 | Werts, Jeanne | 31 juillet 1792 | I3167 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 juillet 1795 | I3747 | |
| 2 | Nellissen, Guillaume | 27 avril 1779 | I3166 |
| 3 | Otten, Elisabetha | 17 octobre 1749 | I246 |
| 4 | Schonbrodt, François | 31 août 1795 | I241 |
| 5 | Werts, Jeanne | 1 août 1792 | I3167 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 septembre 1853, 7 novembre 1853 | I966 | |
| 2 | 2 septembre 1853 | I965 | |
| 3 | 27 décembre 1856 | I2912 | |
| 4 | Vastbinder, Jean | 6 décembre 1785 | I1048 |
| 5 | Vastbinder, Mathieu | 27 août 1811 | I840 |
| 6 | Weerts, Jeanne Catherine | 27 août 1811 | I841 |
| 7 | Weerts, Jeanne Catherine | 21 août 1822 | I841 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Variante du nom |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Schönbrodt, Joannes | 11 mai 1827 | I243 |
| 2 | Weerts, Jeanne Catherine | 27 août 1811 | I841 |
Résultats 1 à 19 de 19
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | du 10 février 1855 au 29 août 1857 | I966 | |
| 2 | 27 octobre 1878 | I969 | |
| 3 | 18 avril 1822 | I2300 | |
| 4 | Heÿendael, Jean | 12 avril 1822 | I1199 |
| 5 | Laschet, Anne Jeanne | 30 janvier 1815 | I133 |
| 6 | 13 décembre 1849 | I998 | |
| 7 | Nellissen, Marie Joseph | 23 juillet 1809 | I242 |
| 8 | 19 août 1865 | I1195 | |
| 9 | 15 septembre 1858 | I964 | |
| 10 | Rocks, Eva | novembre 1729 | I244 |
| 11 | 6 décembre 1879 | I842 | |
| 12 | Schoonbroodt, Jean François | du 23 juillet 1809 au 2 septembre 1826 | I132 |
| 13 | Schoonbroodt, Jean Mathieu François | du 6 décembre 1879 au 4 décembre 1880 | I128 |
| 14 | 18 novembre 1871 | I968 | |
| 15 | Schoonbroodt, Thomas Joseph | du 11 mai 1846 au 26 octobre 1878 | I130 |
| 16 | du 27 octobre 1878 au 4 novembre 1881 | I889 | |
| 17 | Vasbinder, Anne Marie | 11 mai 1846 | I131 |
| 18 | 26 juin 1861 | I524 | |
| 19 | Vastbinder, Mathieu | 11 mai 1846 | I840 |
Résultats 1 à 19 de 19
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beckers / Houbben | 17 février 1732 | F1406 |
| 2 | Beckers / Schoonbroodt | 2 septembre 1853 | F339 |
| 3 | Généret / Schoonbroodt | 18 novembre 1871 | F341 |
| 4 | Nyssen / Schoonbroodt | 15 septembre 1858 | F338 |
| 5 | Raedermacker / Wertz | 30 septembre 1826 | F1380 |
| 6 | Royen / Gulpen | 18 avril 1822 | F905 |
| 7 | Schonbrodt / Nellissen | 5 novembre 1769 | F97 |
| 8 | Schoonbroodt / Dubois | 4 novembre 1881 | F340 |
| 9 | Schoonbroodt / Gerkens | 2 novembre 1810 | F806 |
| 10 | Schoonbroodt / Hagelstein | 21 août 1846 | F1126 |
| 11 | Schoonbroodt / Laschet | 9 juin 1885 | F1134 |
| 12 | Schoonbroodt / Leclerc | 10 juin 1823 | F484 |
| 13 | Schoonbroodt / Lejeune | 2 novembre 1801 | F485 |
| 14 | Schoonbroodt / Marchal | 20 avril 1899 | F1220 |
| 15 | Schoonbroodt / Neussen | 11 mai 1827 | F309 |
| 16 | Schoonbroodt / Vasbinder | 11 mai 1846 | F44 |
| 17 | Schoonbroodt / Vasbinder | 26 juin 1861 | F204 |
| 18 | Vastbinder / Petronelle | 28 avril 1770 | F374 |
| 19 | Vastbinder / Weerts | 27 août 1811 | F292 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Résidence |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beckers / Schoonbroodt | 25 janvier 1880 | F339 |
| 2 | Gulpen / Hausman | 18 avril 1822 | F906 |
| 3 | Jaegers / Koetgens | 28 février 1810 | F366 |
| 4 | Nÿssen / Bour | 15 septembre 1858 | F747 |
| 5 | Schoonbroodt / Laschet | du 30 juin 1815 au 2 septembre 1826 | F45 |
| 6 | Schoonbroodt / Vasbinder | du 11 avril 1849 au 5 avril 1860 | F44 |
| 7 | Vastbinder / Weerts | 11 mai 1846 | F292 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.