Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Notes:
1101-1789 ville de Liège, Principauté de Liège, Saint-Empire romain germanique
Latitude: 50.6262795, Longitude: 5.6112802Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 septembre 1789 | I3499 | |
| 2 | 10 novembre 1854 | I2414 | |
| 3 | 5 novembre 1829 | I3514 | |
| 4 | 30 avril 1785 | I3498 | |
| 5 | vers 1724 | I912 | |
| 6 | 30 octobre 1782 | I3506 | |
| 7 | 13 août 1893 | I2314 |
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 septembre 1789 | I3499 | |
| 2 | 13 novembre 1711 | I3541 | |
| 3 | 9 janvier 1674 | I3544 | |
| 4 | 1 novembre 1678 | I3536 | |
| 5 | 18 janvier 1684 | I3538 | |
| 6 | de Selier, Philippe | 17 août 1676 | I913 |
| 7 | 16 mai 1703 | I3543 | |
| 8 | De Sellier, Henricus | 20 avril 1708 | I608 |
| 9 | 4 janvier 1715 | I3542 | |
| 10 | 11 mars 1681 | I3537 | |
| 11 | 26 août 1698 | I3539 | |
| 12 | 13 mars 1784 | I3505 | |
| 13 | 26 septembre 1700 | I3540 | |
| 14 | 10 mai 1717 | I3533 | |
| 15 | 5 mars 1706 | I911 | |
| 16 | 30 avril 1785 | I3498 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1803 | I3501 | |
| 2 | Bertrand, Francisca | 31 janvier 1743 | I3531 |
| 3 | 1 mars 1789 | I3497 | |
| 4 | de Selier, Philippe | 27 juillet 1741 | I913 |
| 5 | Decellier, Abraham | 20 juin 1727 | I3534 |
| 6 | 19 janvier 1827 | I904 | |
| 7 | 29 juillet 1760 | I3533 | |
| 8 | 13 février 1830 | I3514 | |
| 9 | 12 mars 1752 | I3532 | |
| 10 | 22 décembre 1767 | I911 | |
| 11 | 21 janvier 1849 | I1131 | |
| 12 | 24 mars 1804 | I912 | |
| 13 | 30 octobre 1894 | I908 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Decellier, Abraham | 21 juin 1727 | I3534 |
| 2 | 30 juillet 1760 | I3533 | |
| 3 | 13 mars 1752 | I3532 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 juillet 1825 | I3499 | |
| 2 | 13 février 1830 | I3516 | |
| 3 | 22 avril 1805 | I3505 | |
| 4 | du 22 avril 1805 au 19 janvier 1827 | I904 | |
| 5 | 13 février 1830 | I3515 | |
| 6 | 27 juillet 1825 | I3498 | |
| 7 | 21 janvier 1849 | I1131 | |
| 8 | 24 mars 1804 | I912 | |
| 9 | avant le 9 avril 1894 | I2310 | |
| 10 | 22 avril 1805 | I3507 | |
| 11 | 22 avril 1805 | I3506 | |
| 12 | 22 avril 1805 | I3508 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouhaye / Desellier | 27 juillet 1825 | F1296 |
| 2 | De Moulin / De Cellier | 1 février 1702 | F1314 |
| 3 | de Selier / Bertrand | 28 août 1697 | F1311 |
| 4 | Desellier / Hougardÿ | 22 avril 1805 | F1300 |
| 5 | Dolhain / Doudlet | 21 décembre 1854 | F313 |
| 6 | Libert / de Cellier | 10 janvier 1705 | F1313 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Publication des bans |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bleus / Desonay | 20 mars 1932 | F254 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.