Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Notes:
Latitude: 50.7075554, Longitude: 5.961962Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1780 | I1837 | |
| 2 | 16 octobre 1809 | I1833 | |
| 3 | 22 mai 1820 | I1301 | |
| 4 | 7 mars 1849 | I1252 | |
| 5 | 10 novembre 1859 | I2310 | |
| 6 | 8 avril 1810 | I3100 | |
| 7 | 24 août 1816 | I3092 | |
| 8 | 24 juillet 1812 | I2307 | |
| 9 | 8 février 1886 | I1374 | |
| 10 | vers 1813 | I1221 | |
| 11 | 3 novembre 1832 | I2303 | |
| 12 | 30 avril 1821 | I1222 | |
| 13 | 7 juillet 1815 | I1289 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 avril 1756 | I3632 | |
| 2 | Heÿendael, Jean | 7 août 1762 | I1199 |
| 3 | 30 août 1773 | I1838 | |
| 4 | 17 janvier 1775 | I3731 | |
| 5 | Koetgens, Jeanne Marie | 20 mars 1782 | I1032 |
| 6 | 14 août 1776 | I3732 | |
| 7 | 14 mai 1739 | I2437 | |
| 8 | Thielen, Maria Catharina | 14 août 1743 | I1192 |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 juillet 1850 | I1837 | |
| 2 | 9 août 1883 | I1301 | |
| 3 | 20 novembre 1882 | I1290 | |
| 4 | 3 juin 1896 | I1265 | |
| 5 | 4 novembre 1846 | I2306 | |
| 6 | 23 janvier 1834 | I2302 | |
| 7 | Koetgens, Joannes | 24 décembre 1795 | I1191 |
| 8 | 20 octobre 1809 | I3732 | |
| 9 | I3101 | ||
| 10 | 1 juillet 1873 | I1292 | |
| 11 | 31 octobre 1832 | I2299 | |
| 12 | 10 février 1885 | I1291 | |
| 13 | 18 juin 1740 | I2437 | |
| 14 | 9 septembre 1901 | I1304 | |
| 15 | Thielen, Maria Catharina | 11 juin 1804 | I1192 |
| 16 | I3102 | ||
| 17 | 10 juin 1884 | I1302 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Koetgens, Joannes | 25 décembre 1795 | I1191 |
Résultats 1 à 18 de 18
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 avril 1877 | I1298 | |
| 2 | 10 février 1885 | I1366 | |
| 3 | 24 avril 1877 | I1252 | |
| 4 | du 24 avril 1877 au 10 février 1885 | I1299 | |
| 5 | 20 octobre 1852 | I2304 | |
| 6 | 10 septembre 1901 | I1303 | |
| 7 | 29 novembre 1882 | I1265 | |
| 8 | 6 janvier 1836 | I2300 | |
| 9 | 6 janvier 1836 | I2301 | |
| 10 | 30 décembre 1810 | I3099 | |
| 11 | 30 décembre 1810 | I3094 | |
| 12 | 30 décembre 1810 | I3098 | |
| 13 | 15 avril 1885 | I1219 | |
| 14 | 15 avril 1885 | I1227 | |
| 15 | 15 avril 1885 | I1226 | |
| 16 | 24 avril 1877 | I1253 | |
| 17 | 24 avril 1877 | I1300 | |
| 18 | 10 juin 1884 | I1302 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandt / Keutgens | 7 janvier 1805 | F712 |
| 2 | Dumbruch / Franssen | 29 novembre 1882 | F465 |
| 3 | Ernst / Goblet | 20 octobre 1852 | F908 |
| 4 | Ernst / Roÿen | 20 octobre 1852 | F907 |
| 5 | Jeghers / Laschet | 30 décembre 1810 | F1199 |
| 6 | Malmendier / Gulpen | 6 janvier 1836 | F909 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Publication des bans |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Koetgens / Thielen | 19 novembre 1770 | F432 |
| 2 | Nyssen / Kistermann | 30 mars 1913 | F521 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Résidence |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandt / Keutgens | 16 octobre 1809 | F712 |
| 2 | Dumbruch / Wertz | 29 novembre 1882 | F482 |
| 3 | Duÿckaerts / Schillings | du 24 avril 1877 au 20 novembre 1882 | F478 |
| 4 | Franssen / Schoonbroodt | du 29 novembre 1882 au 9 septembre 1901 | F483 |
| 5 | Nyssen / Scheen | 15 avril 1885 | F446 |
| 6 | Scheen / Jaegers | 30 avril 1821 | F519 |
| 7 | Schillings / Hermans | 8 juillet 1815 | F515 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.