 Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
 Latitude: 50.6833014, Longitude: 5.7477900
Latitude: 50.6833014, Longitude: 5.7477900Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s)   | Naissance   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |    Cortils, Anne Catherine | 4 janvier 1643 | I151 | 
| 2 |  Deby, Jean Joseph | 3 avril 1829 | I959 | 
| 3 |  Demonceau, François Joseph | 17 mars 1839 | I1965 | 
| 4 |  Demonceau, Nicolas Joseph | 26 novembre 1805 | I2946 | 
| 5 |  Demonceau, Noël Joseph | 25 décembre 1808 | I2034 | 
| 6 |  Fortemps, Marguerite | 4 octobre 1813 | I2947 | 
| 7 |  Garsou, Jean François | 10 octobre 1779 | I867 | 
| 8 |  Halleux, Catherine | 30 mars 1618 | I541 | 
| 9 |  Halleux, Lambert | 15 septembre 1595 | I55 | 
| 10 |  Halleux, Léonard Nicolas | I38 | |
| 11 |  Halleux, Marie | 13 décembre 1625 | I534 | 
| 12 |  Halleux, Marie | 29 janvier 1636 | I539 | 
| 13 |  Halleux, Martine | 9 février 1628 | I535 | 
| 14 |  Halleux, Nicolas | 15 décembre 1633 | I538 | 
| 15 |    Lambinon, Guillaume | 4 janvier 1669 | I148 | 
| 16 |  Ledent, Marie Thérèse Joseph | 20 janvier 1783 | I2259 | 
| 17 |  Molinghen, Lambert Roch | 16 août 1660 | I531 | 
| 18 |    Monceau, Marie Catherine | 10 avril 1784 | I1030 | 
| 19 |  Mordant, Anne | 9 mai 1664 | I530 | 
| 20 |  Vaessen, Barbe Françoise | 20 janvier 1810 | I2035 | 
Résultats 1 à 38 de 38
| Nom, Prénom(s)   | Baptême   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Demonceau, Agidius | 6 février 1705 | I2256 | 
| 2 |  Demonceau, Anna Catharina Joseph | 19 mars 1718 | I2254 | 
| 3 |  Demonceau, Anne Marie | 11 octobre 1754 | I2994 | 
| 4 |  Demonceau, Gille Lambert | 28 mars 1756 | I2258 | 
| 5 |    Demonceau, Nicolas | 19 janvier 1753 | I1209 | 
| 6 |  Halleux, Catharine | 6 juin 1624 | I533 | 
| 7 |  Halleux, Catharini | 9 mars 1665 | I1554 | 
| 8 |  Halleux, Coley | 2 juin 1648 | I1945 | 
| 9 |  Halleux, Elisabeth | 7 octobre 1656 | I1938 | 
| 10 |  Halleux, Gertrud | 10 juillet 1671 | I1556 | 
| 11 |    Halleux, Jean | entre le 3 juillet 1667 et le 22 janvier 1669 | I1541 | 
| 12 |  Halleux, Lambert | octobre 1622 | I532 | 
| 13 |  Halleux, Lambert | 13 avril 1628 | I543 | 
| 14 |  Halleux, Lambert | 21 janvier 1632 | I537 | 
| 15 |  Halleux, Léonard | 21 janvier 1630 | I536 | 
| 16 |  Halleux, Léonard Nicolas | 21 août 1620 | I38 | 
| 17 |  Halleux, Marie | 2 février 1631 | I546 | 
| 18 |  Halleux, Martina | 22 juillet 1692 | I1942 | 
| 19 |  Halleux, Nicolas | 19 mai 1669 | I1555 | 
| 20 |    Lerutte, Barbe François | I1210 | |
| 21 |    Loop, François Joseph | 22 août 1784 | I281 | 
| 22 |  Molinghen, Anne | 8 octobre 1662 | I1553 | 
| 23 |    Monceau, Nicolas | 4 septembre 1707 | I2250 | 
| 24 |  Mordan, Jean Baulduin | 28 juillet 1647 | I2001 | 
| 25 |  Mordan, Nicolas | 20 juin 1660 | I564 | 
| 26 |  Mordant, Adrian | 27 février 1655 | I2005 | 
| 27 |  Mordant, Baudwin | 14 novembre 1652 | I2004 | 
| 28 |  Mordant, Catharine | 6 mars 1651 | I2003 | 
| 29 |  Mordant, Gertrud | 7 février 1646 | I2000 | 
| 30 |  Mordant, Lambert | 11 décembre 1657 | I2006 | 
| 31 |  Mordant, Marie | 8 mars 1649 | I2002 | 
| 32 |  Mordant de Monceau, Anne | 19 février 1666 | I2007 | 
| 33 |    Moreau, Henri François | 19 novembre 1719 | I1180 | 
| 34 |    Moreau, Henri Joseph | 5 mai 1753 | I297 | 
| 35 |  Perick, Jehenne | 10 février 1655 | I1582 | 
| 36 |  Perick, Mathÿ | 22 janvier 1662 | I1558 | 
| 37 |  Pericq, Jean Guilleaume | 24 juin 1688 | I1580 | 
| 38 |    Vielvoye, Marie Anne | 24 avril 1763 | I298 | 
Résultats 1 à 28 de 28
| Nom, Prénom(s)   | Décès   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |    de Halleux, Lambert | juin 1636 | I52 | 
| 2 |  de la Haye, Maria | 4 août 1697 | I1949 | 
| 3 |  de la Saux, Jeanne | 6 mai 1696 | I1583 | 
| 4 |    delle Neufhaye, Maroye | 10 août 1655 | I53 | 
| 5 |  Demonceau, Agidius | avant le 15 février 1804 | I2256 | 
| 6 |  Demoulin, Marie Elizabeth | avant le 15 février 1804 | I2257 | 
| 7 |  Fortemps, Marguerite | 31 août 1877 | I2947 | 
| 8 |  Halleux, Anne | 4 mai 1686 | I1932 | 
| 9 |  Halleux, Catharina | 20 décembre 1718 | I1936 | 
| 10 |  Halleux, Catharine | 28 octobre 1700 | I533 | 
| 11 |  Halleux, Elisabeth | 14 avril 1698 | I1938 | 
| 12 |  Halleux, Gertrud | 3 octobre 1705 | I1556 | 
| 13 |  Halleux, Lambert | après le 22 juillet 1682 | I537 | 
| 14 |  Halleux, Martine | 1 avril 1709 | I535 | 
| 15 |  Halleux, Pierre | 4 juillet 1670 | I57 | 
| 16 |    Jacquemin, Nicolas | 7 décembre 1747 | I2252 | 
| 17 |  Le Tesson, Isabeau | 27 mars 1694 | I2403 | 
| 18 |    le Wael, Maroye | 1 décembre 1605 | I158 | 
| 19 |  Ledent, Gille | avant le 15 février 1804 | I2260 | 
| 20 |    Lerutte, Barbe François | avant le 7 septembre 1803 | I1210 | 
| 21 |    Loyson, Marie | 6 novembre 1692 | I529 | 
| 22 |    Monceau, Marie Catherine | 25 octobre 1848 | I1030 | 
| 23 |    Monceau, Nicolas | 4 juillet 1765 | I2250 | 
| 24 |    Moreau, Gertrude | avant le 7 septembre 1803 | I1212 | 
| 25 |    Moreau, Henri François | 3 novembre 1758 | I1180 | 
| 26 |  Pirnay, Marie Jeanne | 29 juin 1831 | I1648 | 
| 27 |    Somja, Anne Josephe | 25 mars 1807 | I1181 | 
| 28 |    Vaessen, Jean François | 21 mai 1856 | I1029 | 
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s)   | Résidence   | ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 |  Deby, Jean Joseph | 13 avril 1849 | I959 | 
| 2 |  Deby, Jean Joseph | 6 mai 1854 | I1647 | 
| 3 |  Demonceau, Gille Lambert | 15 février 1804 | I2258 | 
| 4 |  Demonceau, Gilles Lambert François | 1 septembre 1877 | I2949 | 
| 5 |  Demonceau, Henri Joseph | 1 septembre 1877 | I2948 | 
| 6 |    Demonceau, Nicolas | du 7 avril 1777 au 7 septembre 1803 | I1209 | 
| 7 |  Demonceau, Nicolas Joseph | 1 septembre 1877 | I2946 | 
| 8 |  Halleux, Anne | 30 novembre 1680 | I1932 | 
| 9 |  Ledent, Marie Thérèse Joseph | 15 février 1804 | I2259 | 
| 10 |    Lerutte, Barbe François | 7 avril 1777 | I1210 | 
| 11 |    Monceau, Marie Catherine | 21 janvier 1810 | I1030 | 
| 12 |    Vaessen, François | 7 septembre 1803 | I1211 | 
| 13 |    Vaessen, Jean François | 7 septembre 1803, 21 janvier 1810, 21 mai 1856 | I1029 | 
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille   | Mariage   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Enonceau / Halleux | 30 novembre 1680 | F749 | 
| 2 | Demonceau / Ledent | 15 février 1804 | F887 | 
| 3 | Demonceau / Lerutte | 7 avril 1777 | F440 | 
| 4 | Derkenne / Levaux | 8 janvier 1908 | F1144 | 
| 5 | Dumont / Halleux | 4 novembre 1720 | F754 | 
| 6 | Halleux / de la Haÿe | 11 janvier 1671 | F753 | 
| 7 | Jacquemin / Halleux | 10 mai 1667 | F751 | 
| 8 | Ledent / Demonceau | 29 novembre 1749 | F885 | 
| 9 | Monceau / L'Esporon | 30 janvier 1735 | F883 | 
| 10 | Moreau / Vielvoye | 26 février 1786 | F127 | 
| 11 | Vaessen / Monceau | 7 septembre 1803 | F365 | 
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille   | Publication des bans   | ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Demonceau / Demoulin | 25 septembre 1741 | F886 | 
 
		 
		 
	  
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.