Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Latitude: 50.7187410, Longitude: 5.7719600Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 mars 1890 | I1650 | |
| 2 | 19 novembre 1796 | I856 | |
| 3 | 7 septembre 1842 | I2078 | |
| 4 | 14 novembre 1816 | I3571 | |
| 5 | Vaessen, Jean François | 4 juillet 1774 | I1029 |
Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 avril 1869 | I2081 | |
| 2 | 7 avril 1869 | I2080 | |
| 3 | 5 juin 1821 | I856 | |
| 4 | Hubin, Marie Agnès | 24 novembre 1813 | I145 |
| 5 | Lambinon, Jean Louis | 24 novembre 1813 | I142 |
| 6 | Lambinon, Olivier Nicolas | 24 novembre 1813 | I144 |
| 7 | 7 avril 1869 | I2078 | |
| 8 | Loop, Cornelis | 3 mars 1813 | I283 |
| 9 | 3 mars 1813 | I1844 | |
| 10 | Loop, François Joseph | 3 mars 1813 | I281 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Baguette / Legros | 7 avril 1869 | F813 |
| 2 | Loop / Ruwette | 26 novembre 1815 | F1324 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.