Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Notes:
Latitude: 43.9499924, Longitude: -88.0842643Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 novembre 1881 | I2614 | |
| 2 | 27 octobre 1878 | I2750 | |
| 3 | 23 décembre 1856 | I2612 | |
| 4 | 13 septembre 1886 | I2760 | |
| 5 | 5 mai 1863 | I2613 | |
| 6 | 6 novembre 1911 | I2764 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 novembre 1862 | I2588 | |
| 2 | 23 décembre 1890 | I2585 | |
| 3 | 26 novembre 1911 | I2613 | |
| 4 | 8 avril 1941 | I2611 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 avril 1941 | I2611 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 juin 1870 | I2608 | |
| 2 | 1 juin 1870 | I2607 | |
| 3 | de 1880 au 23 décembre 1890 | I2585 | |
| 4 | 1 juin 1870 | I2613 | |
| 5 | 1 juin 1870 | I2611 | |
| 6 | 1 juin 1870 | I2609 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Résidence |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ehlenbeck / Lacroix | 1 juin 1880 | F1069 |
| 2 | Ehlenbeck / Lacroix | 1 juin 1900 | F1069 |
| 3 | Ellenbeck / Ellenbeck | 1 juin 1880 | F1070 |
| 4 | Lacroix / Conrod | 24 juin 1870 | F1018 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.