Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Notes:
Latitude: 48.8795449, Longitude: 2.3658968Résultats 1 à 10 de 10
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 novembre 1850 | I3452 | |
| 2 | 16 août 1896 | I3038 | |
| 3 | vers juin 1814 | I3430 | |
| 4 | 23 juin 1815 | I3448 | |
| 5 | 6 mai 1828 | I3450 | |
| 6 | vers 1813 | I3436 | |
| 7 | vers 1827 | I3443 | |
| 8 | vers 1822 | I3438 | |
| 9 | 4 septembre 1880 | I456 | |
| 10 | 21 février 1882 | I457 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 janvier 1849 | I3453 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 novembre 1887 | I3451 | |
| 2 | 22 février 1885 | I3444 | |
| 3 | 15 août 1913 | I3450 | |
| 4 | 23 décembre 1888 | I3436 | |
| 5 | 4 avril 1893 | I3443 | |
| 6 | 9 mai 1881 | I456 | |
| 7 | 28 février 1882 | I457 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Profession |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 septembre 1895 | I639 | |
| 2 | 28 septembre 1895 | I369 |
Résultats 1 à 14 de 14
| Nom, Prénom(s) |
Résidence |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | Borremans, Marie Françoise | du 6 septembre 1880 au 28 février 1882 | I442 |
| 2 | 28 février 1817 | I2357 | |
| 3 | 18 novembre 1850 | I3451 | |
| 4 | 6 novembre 1887 | I3461 | |
| 5 | 28 mars 1827 | I3433 | |
| 6 | 22 décembre 1888 | I3477 | |
| 7 | 29 octobre 1855 | I2359 | |
| 8 | du 17 août 1814 au 19 février 1825 | I1615 | |
| 9 | du 18 novembre 1850 au 15 août 1913 | I3450 | |
| 10 | du 4 mai 1813 au 28 mars 1827 | I3432 | |
| 11 | 10 octobre 1878 | I566 | |
| 12 | 11 octobre 1878 | I565 | |
| 13 | Van Loon, Pierre | du 6 septembre 1880 au 28 février 1882 | I441 |
| 14 | 22 décembre 1888 | I565 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Collange / Texier | 21 octobre 1865 | F1280 |
| 2 | Galli / Peignard | 6 mars 1848 | F1277 |
| 3 | Garnier / Denombret | 25 août 1808 | F1269 |
| 4 | Garnier / Dupont | 20 juin 1857 | F1271 |
| 5 | Labbaye / Peignard | 1 décembre 1831 | F1272 |
| 6 | Leroy / Texier | 3 juin 1869 | F1278 |
| 7 | Peignard / Cheron | 19 février 1825 | F926 |
| 8 | Peignard / Denombret | 17 août 1814 | F925 |
| 9 | Peignard / Gustin | 4 mai 1813 | F1270 |
| 10 | Texier / Peignard | 18 août 1836 | F1276 |
| 11 | Texier / Thomas | 30 juin 1866 | F1279 |
Résultats 1 à 2 de 2
| Famille |
Résidence |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Loon / Borremans | 11 mai 1881 | F169 |
| 2 | Van Loon / Borremans | 25 février 1882 | F169 |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.