Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| 1. | Jeanne Marie Hagelstein est née le 13 janvier 1823 à Gemmenich, Plombières; est morte le 30 janvier 1901 à Hombourg, Plombières. Jeanne a épousé Thomas Schoonbroodt le 21 août 1846 à Hombourg, Plombières. Thomas (fils de Jean Joseph Schoonbroodt et Marie Joséphine Lejeune) est né le 8 septembre 1810 à Hombourg, Plombières; est mort le 27 décembre 1891 à Hombourg, Plombières. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Jean Joseph Schoonbroodt Jean a épousé Anne Marie Laschet le 9 juin 1885 à Hombourg, Plombières. Anne est morte avant 11 juin 1915. [Feuille familiale] [Tableau familial] Jean a épousé Anne Marie Barbe Hagelstein le oui, date inconnue. Anne est morte après 11 juin 1915. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 3. | Anne Marie Elisabeth Schoonbroodt Anne a épousé Léonard Joseph Snoeck le oui, date inconnue. Léonard est né le 13 février 1846 à Hombourg, Plombières. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 4. | Jacques Joseph Schoonbroodt |
| 5. | Martin Etienne Jean Hubert Schoonbroodt Martin a épousé Marie Hubertine Dumbruck le oui, date inconnue. Marie est morte le 21 octobre 1898 à Hombourg, Plombières. [Feuille familiale] [Tableau familial] Martin a épousé Marie Madeleine Marchal le 20 avril 1899 à Hombourg, Plombières. Marie est née le 24 février 1853 à Wittem, Gulpen-Wittem, Limburg, NL. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 6. | PIerre Joseph Hubert Schoonbroodt |
| 7. | Marie Hubertine Victorine Schoonbroodt |
| 8. | Mathieu Joseph Snoeck Mathieu a épousé Léonardine Hubertine Catherine Bertrang le oui, date inconnue. Léonardine est née vers 1887. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | Marie Victoire Céline Snoeck Marie a épousé Paulus Sogeler le 29 mars 1946 à Gemmenich, Plombières. Paulus est né le 9 avril 1914 à Vaals, Limburg, NL; est mort vers 1967. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 10. | Confidentiel Famille/Conjoint(e): Annick Delmeire. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 11. | Confidentiel |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.