Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.

| 1. | Marie Thérèse Ernestine Domken est née le 19 février 1839 à Clermont, Thimister-Clermont. Marie a épousé François Joseph Demonceau le 13 janvier 1864 à Clermont, Thimister-Clermont. François (fils de Noël Joseph Demonceau et Barbe Françoise Vaessen) est né le 17 mars 1839 à Mortier, Blegny. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 2. | Joseph Demonceau |
| 3. | Lambertine Josephine Demonceau Lambertine a épousé Mathieu Joseph Léonard Jaeghers le 19 avril 1899 à Clermont, Thimister-Clermont. Mathieu (fils de |
| 4. | Alphonse Noël Joseph Demonceau Alphonse a épousé Marie Josephine Jaeghers le 24 avril 1901 à Thimister, Thimister-Clermont. Marie (fille de
|
| 5. | Thérèse Ernestine Marie Jeanne Demonceau Thérèse a épousé François Marie Joseph Remy le 16 mai 1900 à Clermont, Thimister-Clermont. François (fils de François Olivier Remy et Eugénie Servais) est né le 4 juillet 1870 à Dison. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 6. | Victorine Marie Françoise Demonceau Victorine a épousé Nestor Léonard Joseph Detry le 14 mai 1930 à Clermont, Thimister-Clermont. Nestor (fils de Thomas Joseph Hubert Detry et Marie Barbe Josephine Guillemine Pire) est né le 26 novembre 1903 à Clermont, Thimister-Clermont. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 7. | François Jean Marie Remy Famille/Conjoint(e): Jeanne Bastin. Jeanne est née le 19 décembre 1907 à Verviers; est morte en 1983 à Sart-lez-Spa, Jalhay. [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 8. | Confidentiel Confidentiel a épousé Confidentiel [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 9. | Confidentiel Famille/Conjoint(e): Confidentiel. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 10. | Thomas Henri Joseph Detry Famille/Conjoint(e): Confidentiel. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 11. | Confidentiel Famille/Conjoint(e): Confidentiel. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 12. | Confidentiel Famille/Conjoint(e): Confidentiel. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 13. | Confidentiel Confidentiel a épousé Confidentiel [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
| 14. | Confidentiel Famille/Conjoint(e): Confidentiel. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 15. | Henri Thomas Joseph Detry Famille/Conjoint(e): Confidentiel. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 16. | Confidentiel Famille/Conjoint(e): Confidentiel. [Feuille familiale] [Tableau familial] |
| 17. | Confidentiel |
| 18. | Confidentiel Confidentiel a épousé Confidentiel [Feuille familiale] [Tableau familial]
|
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.