Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 7 de 7 pour Arbre égal _ ET Branche égal NOEL P
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limes, Marie Joséphine | I265 | n. 11 octobre 1896 | Lenclos, Etalle | _ | NOEL P |
| 2 | Paygnard, Eulalie "dite Lili" | I349 | n. vers 1935 | _ | NOEL P | |
| 3 | Paygnard, Jean | I99 | n. 16 octobre 1924 | Etalle | _ | NOEL P |
| 4 | Paygnard, Louis Edgard Valère | I264 | n. 5 octobre 1891 | Etalle | _ | NOEL P |
| 5 | Roch, Maria Julie Ghislaine "Julie" | I218 | n. 2 juillet 1899 | Ways, Genappe | _ | NOEL P |
| 6 | Van Loon, Emile Pierre Noël Ghislain | I217 | n. 7 juin 1897 | Anderlecht | _ | NOEL P |
| 7 | Van Loon, Jeanne Juliette Emilie Ghislaine | I448 | n. 28 juin 1920 | Ways, Genappe | _ | NOEL P |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.