Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 19 de 19 pour Autres orthographes contient
| # | Nom, Prénom(s) |
Autres orthographes | ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne | I480 | _ | |||
| 2 | Bergeot, Anne | I1620 | _ | |||
| 3 | Colette, Anne | Anne Colette - Anne Marie Collette | I2398 | _ | ||
| 4 | De Molin, Anne | I621 | b. 5 avril 1631 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne | _ | |
| 5 | Devignes, Anne | Anna de Vignes (16 Sep 1702) - Anne Devignes (24 Mar 1706) | I1534 | _ | ||
| 6 | Drouet, Anne | Anne Drouet (I2559 | _ | |||
| 7 | Fagny, Anne | I1341 | n. 12 octobre 1779 | Hachy, Habay | _ | |
| 8 | Fauvelet, Anne | I1605 | n. vers 1790 | _ | ||
| 9 | Halleux, Anne | I1932 | _ | |||
| 10 | Halleux, Anne | I636 | b. 23 août 1656 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne | _ | |
| 11 | Halleux, Anne | I572 | n. 31 juillet 1659 | Charneux, Herve | _ | |
| 12 | Magny, Anne | Anne Joseph Magny (25 Nov 1828) - Anne Josephe Magnÿ (21 Aug 1802) | I1607 | n. 21 août 1802 | Thonne-la-Long, Meuse, FR | _ |
| 13 | Molinghen, Anne | I1553 | b. 8 octobre 1662 | Mortier, Blegny | _ | |
| 14 | Mordant, Anne | I530 | n. 9 mai 1664 | Mortier, Blegny | _ | |
| 15 | Mordant de Monceau, Anne | I2007 | b. 19 février 1666 | Mortier, Blegny | _ | |
| 16 | Parmentier, Anne | Anna (26 Jan 1680, 21 Jul 1681) | I290 | _ | ||
| 17 | Pierret, Anne | I2361 | _ | |||
| 18 | Reding, Anne | Anne Marguerite Reding - Anne Reding | I2646 | n. 28 octobre 1835 | Hachy, Habay | _ |
| 19 | Weiland, Anne | I2356 | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.