Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 30 de 30 pour Prénom commence par BARBE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltus, Barbe | I2309 | n. vers 1778 | _ | |
| 2 | D'evengroot, Barbe | I2046 | _ | ||
| 3 | Daël, Barbe "Barbara" | I896 | b. 28 janvier 1754 | Aubel | _ |
| 4 | Delieu, Barbe | I3726 | n. vers 1766 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 5 | delle Heusiere, Barbe | I152 | _ | ||
| 6 | Detry, Barbe Joseph | I3201 | n. vers 1847 | _ | |
| 7 | Dorjoz, Barbe | I1518 | _ | ||
| 8 | Doudlet, Barbe Josephine | I6 | n. 13 avril 1856 | La Minerie, Thimister-Clermont | _ |
| 9 | Gelens, Barbe | I2985 | _ | ||
| 10 | Geron, Barbe Joseph | I1138 | _ | ||
| 11 | Halleux, Barbe Jeanne Joseph | I3139 | n. 27 juillet 1891 | Dison | _ |
| 12 | Halleux, Barbe Joseph | I27 | b. 10 janvier 1739 | Charneux, Herve | _ |
| 13 | Halleux, Barbe Marie Cornelie | I1472 | n. 24 février 1901 | Dison | _ |
| 14 | Kemp, Barbe | I3244 | n. 9 décembre 1822 | Hachy, Habay | _ |
| 15 | Keutgens, Barbe | I3719 | b. 6 octobre 1771 | Montzen, Plombières | _ |
| 16 | Kool, Barbe | I1397 | _ | ||
| 17 | Lambinon, Barbe Joseph | I616 | n. 16 novembre 1820 | Charneux, Herve | _ |
| 18 | Lejeune, Barbe Jeanne Joseph | I3155 | n. vers 1876 | _ | |
| 19 | Lerutte, Barbe François | I1210 | b. 16 août 1754 | Mortier, Blegny | _ |
| 20 | Loop, Barbe Josephe | I3352 | n. 10 novembre 1821 | Aubel | _ |
| 21 | Loop, Barbe Josephine | I129 | n. 13 août 1858 | Roiseleux, Thimister-Clermont | _ |
| 22 | Masset, Barbe Josephe | I2151 | _ | ||
| 23 | Meurens, Barbe Thérèse | I1788 | b. 13 août 1756 | Charneux, Herve | _ |
| 24 | Ourÿ, Barbe | I1052 | n. vers 1750 | _ | |
| 25 | Polis, Barbe | I3644 | _ | ||
| 26 | Renard, Barbe | I2011 | _ | ||
| 27 | Thimister, Barbe Josephine | I3401 | n. 11 février 1851 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 28 | Thimister, Barbe Marie Louise | I2903 | n. 13 septembre 1900 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 29 | Thonard, Barbe Thérèse | I1793 | _ | ||
| 30 | Vaessen, Barbe Françoise | I2035 | n. 20 janvier 1810 | Mortier, Blegny | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.