Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 71 pour Prénom commence par CATHERINE
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine | I1411 | _ | ||
| 2 | Angélique, Catherine Célestine | I1895 | n. vers 1840 | _ | |
| 3 | Berthélemy, Catherine | I1589 | n. 14 novembre 1807 | Sapogne-sur-Marche, Ardennes, FR | _ |
| 4 | Bonboire, Catherine Anne | I1679 | n. 7 août 1793 | Soiron, Pepinster | _ |
| 5 | Bragard, Catherine Joseph | I3718 | n. vers 1772 | _ | |
| 6 | Bruyelle, Catherine | I2198 | n. vers 1847 | _ | |
| 7 | Burton, Catherine | I1990 | n. 19 août 1784 | Hachy, Habay | _ |
| 8 | Carabin, Catherine | I2401 | _ | ||
| 9 | Crouquet, Catherine Joseph | I518 | b. | Bilstain, Limbourg | _ |
| 10 | Daisomont, Cathérine Isabelle Joseph | I854 | n. vers 1789 | _ | |
| 11 | Dasse, Cathérine | I3640 | _ | ||
| 12 | de Cellier, Catherine | I3538 | b. 18 janvier 1684 | Liège | _ |
| 13 | de Halleux, Catherine | I478 | _ | ||
| 14 | de Halleux, Catherine | I1428 | _ | ||
| 15 | de la Haÿe, Catherine | I1941 | _ | ||
| 16 | de Renes, Catherine | I3075 | _ | ||
| 17 | de Vivier, Catherine | I61 | _ | ||
| 18 | Defournÿ, Catherine Josephe | I1327 | n. 5 juin 1806 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne | _ |
| 19 | Delsemme, Catherine Joseph | I2407 | _ | ||
| 20 | Domken, Catherine Josephe | I2963 | n. 6 mai 1771 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 21 | Fievet, Catherine | I513 | _ | ||
| 22 | Fraikin, Cathérine Joseph | I1466 | n. 4 juin 1811 | Herve | _ |
| 23 | Franceu, Catherine | I292 | n. +/- 1620 | _ | |
| 24 | Geron, Cathérine Josephe | I1712 | n. vers 1759 | _ | |
| 25 | Halleux, Catherine | I48 | _ | ||
| 26 | Halleux, Catherine | I541 | n. 30 mars 1618 | Mortier, Blegny | _ |
| 27 | Halleux, Cathérine Joseph | I852 | n. 12 juin 1822 | Aux Hayes, Charneux, Herve | _ |
| 28 | Halleux, Cathérine Josephe | I847 | n. 19 décembre 1854 | Charneux, Herve | _ |
| 29 | Hardy, Catherine | I1602 | n. 5 avril 1831 | Signy-Montlibert, Ardennes, FR | _ |
| 30 | Henry, Catherine | I1608 | n. vers 1763 | _ | |
| 31 | Henry, Catherine | I1591 | b. 18 octobre 1774 | Florenville | _ |
| 32 | Herzet, Catherine Josephine | I1699 | n. 16 avril 1831 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 33 | Heuse, Catherine | I3712 | _ | ||
| 34 | Huberty, Catherine | I2405 | _ | ||
| 35 | Jacquinet, Catherine Joseph "Maria Catharina" | I1096 | b. 11 avril 1743 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 36 | Jacquinet, Catherine Josephe | I1701 | n. 12 avril 1801 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 37 | Jonas, Cathérine Josephe | I662 | n. 26 avril 1826 | Aubel | _ |
| 38 | Kemp, Catherine | I3245 | n. 9 décembre 1822 | Hachy, Habay | _ |
| 39 | Kempf, Catherine | I1017 | n. 8 janvier 1805 | Hachy, Habay | _ |
| 40 | Kummeler, Catherine | I1276 | n. 13 avril 1884 | _ | |
| 41 | Labeÿe, Catherine Joseph | I3217 | _ | ||
| 42 | Lacroix, Catherine | I2584 | n. 10 décembre 1813 | Hachy, Habay | _ |
| 43 | Lacroix, Catherine | I2586 | n. 27 février 1819 | Hachy, Habay | _ |
| 44 | Lacroix, Catherine | I2608 | n. 23 février 1852 | Hachy, Habay | _ |
| 45 | Lacroix, Catherine | I2756 | n. 16 août 1861 | Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, US | _ |
| 46 | Lalleman, Catherine | I2540 | _ | ||
| 47 | Lambert, Catherine | I3073 | b. 3 mai 1721 | Châtillon, Saint-Léger | _ |
| 48 | Lambinet, Catherine | I1614 | _ | ||
| 49 | Leslinau, Cathérine | I2128 | n. 29 mai 1831 | Saint Germain, Cornesse, Pepinster | _ |
| 50 | Levaux, Catherine | I2951 | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.