Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 37 de 37 pour Prénom commence par GUILLAUME
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baguette, Guillaume Joseph | I2077 | n. 1 février 1841 | Charneux, Herve | _ |
| 2 | Baguette, Guillaume Joseph | I2085 | n. 5 juillet 1873 | Julémont, Herve | _ |
| 3 | Blanchy, Guillaume | I2509 | n. vers 1860 | _ | |
| 4 | Brouwers, Guillaume Joseph Lambert | I3947 | n. 19 février 1874 | Aubel | _ |
| 5 | Corman, Guillaume Joseph | I1811 | n. 30 mai 1834 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 6 | Crémer, Guillaume | I722 | n. avant le 9 janvier 1956 | _ | |
| 7 | Crot, Guillaume | I1746 | _ | ||
| 8 | de Halleux, Guillaume | I471 | b. 17 septembre 1662 | Charneux, Herve | _ |
| 9 | Domken, Guillaume Joseph | I1153 | _ | ||
| 10 | Dortu, Guillaume Joseph | I2966 | n. 29 décembre 1801 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 11 | Dubois, Guillaume | I3472 | n. vers 1853 | _ | |
| 12 | Duÿckaerts, Guillaume Joseph | I1369 | _ | ||
| 13 | Duÿckaerts, Guillaume Joseph Théodore | I1290 | n. vers 1816 | Hombourg, Plombières | _ |
| 14 | Franck, Guillaume | I559 | n. 2 février 1627 | Herve | _ |
| 15 | Gouders, Guillaume | I1319 | _ | ||
| 16 | Halleux, Guillaume Joseph | I3019 | n. 11 septembre 1828 | Charneux, Herve | _ |
| 17 | Hardy, Guillaume | I2507 | n. vers 1878 | _ | |
| 18 | Jacque, Guillaume | I2223 | _ | ||
| 19 | Kairis, Guillaume Jacques | I1422 | b. 25 juillet 1721 | Bolland, Herve | _ |
| 20 | Kemp, Guillaume | I3242 | n. 16 septembre 1813 | Hachy, Habay | _ |
| 21 | Kistermann, Guillaume Frédéric | I1376 | _ | ||
| 22 | Kümmeler, Guillaume | I1321 | _ | ||
| 23 | Lacroix, Guillaume | I2607 | n. 19 novembre 1849 | Hachy, Habay | _ |
| 24 | Lambinon, Guillaume | I148 | n. 4 janvier 1669 | Mortier, Blegny | _ |
| 25 | Mauhin, Guillaume | I2084 | n. vers 1810 | _ | |
| 26 | Mawhin, Guillaume Joseph | I2057 | _ | ||
| 27 | Nellissen, Guillaume | I3166 | _ | ||
| 28 | Neujean, Guillaume François | I3803 | b. 4 juin 1739 | Herve | _ |
| 29 | Nyssen, Guillaume David Joseph | I2044 | n. 27 novembre 1801 | Aubel | _ |
| 30 | Nyssen, Guillaume Joseph | I964 | n. 7 janvier 1839 | Hombourg, Plombières | _ |
| 31 | Nyssen, Guillaume Léonard | I2047 | b. 3 octobre 1722 | Aubel | _ |
| 32 | Oury, Guillaume | I3702 | _ | ||
| 33 | Peignard, Guillaume | I272 | n. 16 février 1743 | Châtillon, Saint-Léger | _ |
| 34 | Pirenne, Guillaume | I2976 | n. 29 Mai 1836 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 35 | Schoonbroodt, Guillaume | I1651 | n. 1920 | _ | |
| 36 | Thimister, Guillaume Joseph | I3220 | n. 22 janvier 1830 | Vaals, Limburg, NL | _ |
| 37 | Vasbinder, Guillaume Joseph | I3371 | n. 20 mars 1844 | Hombourg, Plombières | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.