Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 79 pour Prénom commence par HENRI
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragard, Henri | I3999 | b. 17 août 1675 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 2 | Bragart, Henricus | I4007 | _ | ||
| 3 | Chandelle, Henri Hubert Joseph | I3267 | _ | ||
| 4 | Charlier, Henri | I1876 | _ | ||
| 5 | Charlier, Henri | I1880 | b. 27 février 1744 | Mortroux, Dalhem | _ |
| 6 | De Seli, Henri | I3545 | b. 27 novembre 1669 | _ | |
| 7 | De Sellier, Henricus | I608 | b. 20 avril 1708 | Liège | _ |
| 8 | Delcour, Henri | I22 | _ | ||
| 9 | Demonceau, Henri | I729 | n. avant le 3 août 1969 | _ | |
| 10 | Demonceau, Henri Joseph | I2948 | n. vers 1850 | _ | |
| 11 | Demoulin, Henri Michel | I1364 | n. vers 1769 | _ | |
| 12 | Desellier, Henri Gille Auguste | I3505 | b. 13 mars 1784 | Liège | _ |
| 13 | Desonay, Henri | I704 | n. 17 mai 1895 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 14 | Desonay, Henri Hubert Joseph | I116 | n. 29 août 1850 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 15 | Detry, Henri Joseph | I1752 | n. 18 août 1835 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 16 | Detry, Henri Thomas Joseph | I1635 | n. 1944 | _ | |
| 17 | Domkenne, Henriette Hubertine Josephine | I3365 | n. 20 janvier 1817 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 18 | Domquen, Henri Joseph Hubert | I1177 | n. 12 juin 1810 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 19 | Dumont, Henricus | I1943 | _ | ||
| 20 | Durieux, Henri | I1053 | _ | ||
| 21 | Ego, Henri | I2197 | n. vers 1842 | _ | |
| 22 | Ego, Henri | I2201 | n. vers 1870 | _ | |
| 23 | Filansif, Henri Guillaume | I1856 | n. 16 octobre 1819 | Verviers | _ |
| 24 | Fonsny, Henri | I1764 | _ | ||
| 25 | Fontaine, Henri Eugène Telesphore | I489 | n. 8 mars 1820 | Rollingen, Mersch, LU | _ |
| 26 | Fortemps, Henri | I2950 | _ | ||
| 27 | Geron, Henriette | I2499 | n. 23 janvier 1838 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 28 | Gubin, Henricus | I3838 | _ | ||
| 29 | Hauglustaine, Henri Joseph | I3574 | n. 11 février 1844 | Bilstain, Limbourg | _ |
| 30 | Henri, Henri | I1624 | _ | ||
| 31 | Henrott, Henricus | I3793 | _ | ||
| 32 | Jacque, Henricus Josephus | I3071 | b. 11 septembre 1760 | Châtillon, Saint-Léger | _ |
| 33 | Jägers, Henricus Josephus | I1206 | n. 1 décembre 1744 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | _ |
| 34 | Janssen, Henri | I1323 | n. vers 1813 | _ | |
| 35 | Leclercq, Henri Fiacre | I2312 | _ | ||
| 36 | Leclercq, Henri Fiacre Pierre | I2311 | n. 12 avril 1860 | Baelen | _ |
| 37 | Lejeune, Henri Joseph | I3116 | b. 31 janvier 1778 | Charneux, Herve | _ |
| 38 | Léonard, Henri Joseph | I1987 | n. 9 mars 1813 | Etalle | _ |
| 39 | Leruth, Henri | I2417 | n. vers 1865 | _ | |
| 40 | Libert, Henricus | I3546 | _ | ||
| 41 | Loop, Henri Joseph | I3569 | b. 6 janvier 1786 | Mortier, Blegny | _ |
| 42 | Loop, Henri Joseph | I1889 | n. 16 avril 1869 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 43 | Loop, Henriette Marie Hubertine | I1918 | n. 20 mai 1898 | Dison | _ |
| 44 | Maguy, Henri | I1626 | _ | ||
| 45 | Minor, Henricus Josephus | I3932 | b. 8 novembre 1758 | Petit-Rechain, Verviers | _ |
| 46 | Moreau, Henri François | I1180 | b. 19 novembre 1719 | Mortier, Blegny | _ |
| 47 | Moreau, Henri Joseph | I297 | b. 5 mai 1753 | Mortier, Blegny | _ |
| 48 | Moreau, Henri Joseph | I3334 | n. 28 juin 1788 | Charneux, Herve | _ |
| 49 | Moreau, Henri Walter Alphonse Léon | I3393 | n. 4 février 1848 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 50 | Nissen, Henri | I2379 | n. vers 1778 | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.