Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 43 de 43 pour Prénom commence par JACQUES
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlier, Jacques Henri | I2271 | n. vers 1758 | _ | |
| 2 | Crot, Jacques Quoirin | I1745 | n. 14 septembre 1811 | Baelen | _ |
| 3 | de Petitbois, Jacques | I560 | n. 26 février 1629 | Herve | _ |
| 4 | Decloux, Jacques | I1707 | n. vers 1826 | _ | |
| 5 | Delwick, Jacques Joseph Felix | I2389 | _ | ||
| 6 | Desonay, Jacques Hubert Joseph | I3208 | n. 10 septembre 1829 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 7 | Desonay, Jacques Hubert Joseph | I3199 | n. 17 août 1845 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 8 | Desonay, Jacques Hubert Joseph | I1134 | n. 14 octobre 1845 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 9 | Desonay, Jacques Joseph | I1035 | b. 10 juin 1761 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 10 | Desonay, Jacques Joseph | I3207 | n. 14 octobre 1806 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 11 | Desonnay, Jacques Joseph | I1171 | n. 19 mars 1803 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 12 | Dubois, Jacques | I2284 | n. vers 1834 | _ | |
| 13 | Guiot, Jacques | I2572 | n. 14 juillet 1808 | Houdemont, Habay | _ |
| 14 | Gustin, Jacques Mathieu | I3439 | n. vers 1750 | _ | |
| 15 | Halleux, Jacques François Joseph | I3134 | n. 5 juin 1889 | Charneux, Herve | _ |
| 16 | Halleux, Jacques Hubert Joseph | I3133 | n. 31 janvier 1878 | Charneux, Herve | _ |
| 17 | Halleux, Jacques Joseph | I14 | n. 16 avril 1779 | Charneux, Herve | _ |
| 18 | Halleux, Jacques Joseph | I16 | n. 22 septembre 1822 | Battice, Herve | _ |
| 19 | Halleux, Jacques Joseph | I615 | n. 30 septembre 1854 | Renouprez, Charneux, Herve | _ |
| 20 | Halleux, Jacques Joseph Alphonse | I1473 | n. 4 juillet 1852 | Charneux, Herve | _ |
| 21 | Halleux, Jacques Joseph Alphonse | I3138 | n. 1 août 1896 | Dison | _ |
| 22 | Halleux, Jacques Mathieu Arnold | I1391 | n. 30 novembre 1895 | Dison | _ |
| 23 | Halleux, Jacques Mathieu Joseph | I12 | n. 4 décembre 1859 | Renouprez, Charneux, Herve | _ |
| 24 | Hardÿ, Jacques | I1623 | n. vers 1768 | _ | |
| 25 | Hardy, Jacques | I1596 | n. 10 janvier 1802 | Signy-Montlibert, Ardennes, FR | _ |
| 26 | Labeÿe, Jacques Joseph | I3639 | _ | ||
| 27 | Lambinon, Jacques | I150 | n. 1640 | _ | |
| 28 | Lejeune, Jacques François | I3124 | _ | ||
| 29 | Lejeune, Jacques François | I3123 | n. vers 1778 | Charneux, Herve | _ |
| 30 | Lorquet, Jacques | I2386 | n. vers 1832 | _ | |
| 31 | Neuman, Jacques Philippe | I588 | n. 31 décembre 1750 | Weiler-la-Tour, LU | _ |
| 32 | Nissen, Jacques Joseph | I1071 | n. 15 avril 1790 | Wooz, Limbourg | _ |
| 33 | Nissen, Jacques Joseph | I2029 | n. vers 1825 | _ | |
| 34 | Noblewez, Jacques | I2492 | _ | ||
| 35 | Peignard, Jacques | I274 | _ | ||
| 36 | Petit, Jacques | I707 | _ | ||
| 37 | Pirenne, Jacques Joseph | I3177 | n. 19 novembre 1770 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 38 | Piron, Jacques Joseph | I3636 | n. 12 juin 1783 | Saint-Jean-Sart, Aubel | _ |
| 39 | Schoonbroodt, Jacques Joseph | I2935 | n. 15 décembre 1854 | Hombourg, Plombières | _ |
| 40 | Sechehaye, Jacques | I1913 | n. vers 1870 | _ | |
| 41 | Thiry, Jacques | I3839 | b. 27 avril 1725 | Etalle | _ |
| 42 | Thirÿ, Jacques Joseph | I1336 | n. 3 mai 1764 | Etalle | _ |
| 43 | Van Loon, Jacques | I3486 | n. 30 janvier 1792 | Antwerpen | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.