Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 42 de 42 pour Prénom commence par LOUIS
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard, Louis | I2633 | n. 3 juillet 1844 | Habay-la-Neuve, Habay | _ |
| 2 | Bichler, Louise Marie | I2677 | n. 24 décembre 1906 | Port Washington, Ozaukee County, Wisconsin, US | _ |
| 3 | Degraux, Louis Joseph | I1354 | n. 14 août 1840 | Bousval, Genappe | _ |
| 4 | Derkenne, Louis Auguste Joseph | I2954 | n. 7 août 1877 | Saint-André, Dalhem | _ |
| 5 | Desai, Louis Jean Baptiste | I2199 | n. vers 1838 | _ | |
| 6 | Dolhain, Louis | I909 | _ | ||
| 7 | Domken, Louis Pierre Joseph | I706 | n. 20 juin 1877 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 8 | François, Louis | I2552 | _ | ||
| 9 | Gally, Louise Alphonsine | I3452 | n. 7 novembre 1850 | Paris, FR | _ |
| 10 | Garnier, Louis Joseph | I3434 | _ | ||
| 11 | Gurné, Louis | I1457 | _ | ||
| 12 | Halleux, Louis | I3113 | n. vers 1797 | _ | |
| 13 | Hapart, Louis Ghislain | I3424 | n. 14 avril 1855 | Ways, Genappe | _ |
| 14 | Hubin, Louis | I2010 | _ | ||
| 15 | Jonckeau, Louis | I3955 | n. vers 1855 | _ | |
| 16 | Lambinon, Louis Henri Joseph | I3595 | n. 15 août 1888 | Dison | _ |
| 17 | Lambinon, Louis Henri Joseph | I3596 | n. 15 août 1888 | Dison | _ |
| 18 | Lebile, Louise | I1870 | _ | ||
| 19 | Lecomte, Louis Camille | I1237 | n. 14 août 1869 | Champ-le-Duc, Vosges, FR | _ |
| 20 | Leroy, Louis Théodore | I3455 | _ | ||
| 21 | Mahau, Louis Joseph | I934 | _ | ||
| 22 | Massenaux, Louis René Joseph | I3605 | n. 11 octobre 1908 | Baelen | _ |
| 23 | Mérillion, Louise Augustine | I3477 | n. 7 avril 1846 | Nogent-sur_Marne, Seine, FR | _ |
| 24 | Michel, Louis Joseph | I944 | n. vers 1764 | Tubize | _ |
| 25 | Paignard, Louis | I3163 | n. 22 février 1901 | Autreville, Meuse, FR | _ |
| 26 | Paygnard, Louis André | I2859 | n. 15 septembre 1917 | Chartèves, Aisne, FR | _ |
| 27 | Paygnard, Louis Edgard Valère | I264 | n. 5 octobre 1891 | Etalle | _ | NOEL P |
| 28 | Paygnard, Louise Valentine | I366 | n. 27 janvier 1879 | Etalle | _ |
| 29 | Peignard, Louise | I3436 | n. vers 1813 | Paris, FR | _ |
| 30 | Peignard, Louise Dieudonné | I3443 | n. vers 1827 | Paris, FR | _ |
| 31 | Petit, Louis | I2406 | _ | ||
| 32 | Résibois, Louis Emile René | I1598 | n. 31 mai 1862 | Bellefontaine, Tintigny | _ |
| 33 | Roch, Louise Henriette Ghislaine | I3274 | n. 4 mai 1876 | Ways, Genappe | _ |
| 34 | Roufosse, Louis Léopold | I1479 | n. vers 1834 | _ | |
| 35 | Straet, Louis | I1394 | _ | ||
| 36 | Texier, Louise Geneviève | I3454 | _ | ||
| 37 | Thimister, Louis Joseph | I105 | b. 20 mai 1758 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 38 | Thimister, Louis Joseph | I1056 | n. 25 décembre 1813 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 39 | Thimister, Louis Joseph | I974 | n. 14 juin 1839 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 40 | Troisfontaines, Louis Joseph | I2160 | n. vers 1840 | _ | |
| 41 | Veschkens, Louis | I315 | n. 1 août 1897 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 42 | Wintgens, Louis Joseph | I975 | n. 28 juillet 1856 | Bilstain, Limbourg | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.