Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 38 de 38 pour Prénom commence par MARGUERITE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiser, Marguerite | I1993 | _ | ||
| 2 | Aubrion, Marguerite | I273 | n. 21 janvier 1751 | Châtillon, Saint-Léger | _ |
| 3 | Bern, Marguerite | I3820 | _ | ||
| 4 | Conrath, Marguerite | I1275 | n. 4 octobre 1859 | _ | |
| 5 | Corman, Marguerite Guillemine "Mina" | I1263 | n. 3 décembre 1885 | Gemmenich, Plombières | _ |
| 6 | Fortemps, Marguerite | I2947 | n. 4 octobre 1813 | Mortier, Blegny | _ |
| 7 | Franbach, Marguerite | I1133 | _ | ||
| 8 | Gérard, Marguerite | I3024 | n. 6 juillet 1729 | Houdemont, Habay | _ |
| 9 | Geron, Marguerite | I288 | n. 22 janvier 1684 | Aubel | _ |
| 10 | Grosjean, Marguerite | I3991 | _ | ||
| 11 | Haleux, Marguerite | I2171 | b. 1 septembre 1773 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne | _ |
| 12 | Haleux, Marguerite Joseph | I2172 | b. 9 octobre 1775 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne | _ |
| 13 | Halleux, Marguerite | I3111 | n. 28 août 1784 | Herve | _ |
| 14 | Halleux, Marguérite Barbe Emma | I3153 | n. 10 juin 1884 | Dison | _ |
| 15 | Halleux, Marguerite Barbe Joséphine | I3137 | n. 10 mars 1895 | Dison | _ |
| 16 | Halleux, Marguerite Joseph | I868 | n. 5 août 1820 | Aux Hayes, Charneux, Herve | _ |
| 17 | Herzet, Marguerite Josephe | I2033 | n. 9 février 1808 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 18 | Jaquinet, Marguerite Joseph | I3688 | b. 8 janvier 1708 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 19 | Julien, Marguerite Joseph | I109 | b. 1 juin 1768 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 20 | Lacroix, Marguerite | I2580 | n. 13 août 1809 | Hachy, Habay | _ |
| 21 | Leis, Marguerite | I2628 | n. 2 août 1848 | Hachy, Habay | _ |
| 22 | Lejeune, Marguerite | I2534 | _ | ||
| 23 | Maitre Jean, Marguerite | I3898 | _ | ||
| 24 | Malaise, Marguerite | I1442 | b. 28 septembre 1744 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne | _ |
| 25 | Maréchal, Marguerite Eugénie | I488 | n. 18 novembre 1828 | Etalle | _ |
| 26 | Meurens, Marguerite Josephine "Marguerite" | I296 | n. 9 septembre 1806 | Charneux, Herve | _ |
| 27 | Pignart, Marguerite | I2222 | b. 17 mars 1736 | Châtillon, Saint-Léger | _ |
| 28 | Pirenne, Marguerite | I1816 | _ | ||
| 29 | Pirlot, Marguerite | I1179 | b. 20 décembre 1749 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 30 | Putters, Marguerite | I2040 | n. vers 1768 | _ | |
| 31 | Rahier, Marguerite | I3149 | n. vers 1825 | _ | |
| 32 | Rinchenne, Marguerite | I1735 | n. vers 1751 | Charneux, Herve | _ |
| 33 | Rinchenne, Marguerite Josephe | I1725 | n. 18 février 1832 | Bouxhmont, Herve | _ |
| 34 | Sauvenier, Marguerite | I3646 | _ | ||
| 35 | Siquereau, Marguerite | I1498 | _ | ||
| 36 | Sodart, Marguerite Josephine | I3992 | n. 30 août 1836 | Battice, Herve | _ |
| 37 | Soxhlet, Marguérite | I3717 | _ | ||
| 38 | Wiscourt, Marguerite | I1343 | b. 2 novembre 1778 | Arlon | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.