Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 57 pour Prénom commence par NICOLAS
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandt, Nicolas Joseph | I3624 | _ | ||
| 2 | Corman, Nicolas Joseph | I3626 | b. 14 septembre 1763 | Welkenraedt | _ |
| 3 | Dehaÿe, Nicolas François Joseph | I1774 | _ | ||
| 4 | Delrez, Nicolas Joseph | I1162 | n. vers 1758 | Soumagne | _ |
| 5 | Delrez, Nicolas Joseph | I3358 | n. 2 février 1829 | Charneux, Herve | _ |
| 6 | Demonceau, Nicolas | I1209 | b. 19 janvier 1753 | Mortier, Blegny | _ |
| 7 | Demonceau, Nicolas Joseph | I2946 | n. 26 novembre 1805 | Mortier, Blegny | _ |
| 8 | Detry, Nicolas Joseph | I1758 | n. vers 1800 | _ | |
| 9 | Domken, Nicolas | I2242 | n. vers 1834 | _ | |
| 10 | Domken, Nicolas Joseph | I1155 | n. vers 1812 | _ | |
| 11 | Dupont, Nicolas Louis | I3080 | _ | ||
| 12 | Fagny, Nicolas | I2525 | b. 5 mars 1737 | Vance, Etalle | _ |
| 13 | Fontaine, Nicolas | I485 | n. 10 mai 1748 | Tournay, Neufchâteau | _ |
| 14 | Fontaine, Nicolas Joseph | I483 | n. 26 janvier 1788 | Tournay, Neufchâteau | _ |
| 15 | Halleux, Nicolas "Colleye" | I45 | _ | ||
| 16 | Halleux, Nicolas | I49 | _ | ||
| 17 | Halleux, Nicolas | I538 | n. 15 décembre 1633 | Mortier, Blegny | _ |
| 18 | Halleux, Nicolas | I42 | b. 5 juin 1660 | Cerexhe-Heuseux, Soumagne | _ |
| 19 | Halleux, Nicolas | I1555 | b. 19 mai 1669 | Mortier, Blegny | _ |
| 20 | Halleux, Nicolas Joseph | I853 | n. vers 1775 | _ | |
| 21 | Hardÿ, Nicolas François Joseph | I1326 | n. 30 janvier 1791 | Feneur, Dalhem | _ |
| 22 | Jacquart, Nicolas | I2230 | _ | ||
| 23 | Jacque, Nicolas | I2635 | n. 1 novembre 1845 | Fouches, Arlon | _ |
| 24 | Jacque, Nicolas Jacob | I2639 | n. 23 février 1855 | Belgium, Ozaukee County, Wisconsin, US | _ |
| 25 | Jacquemin, Nicolas | I2252 | _ | ||
| 26 | Jacques, Nicolas | I2600 | n. 28 février 1812 | Fouches, Arlon | _ |
| 27 | Jaegers, Nicolas Joseph | I1151 | n. 28 février 1810 | Hombourg, Plombières | _ |
| 28 | Jennes, Nicolas | I1225 | n. vers 1851 | _ | |
| 29 | Kairis, Nicolas | I1410 | _ | ||
| 30 | Kairis, Nicolas | I469 | b. 14 janvier 1694 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 31 | Labeÿe, Nicolas Joseph | I1958 | n. vers 1780 | _ | |
| 32 | Lacroix, Nicolas | I1994 | _ | ||
| 33 | Lacroix, Nicolas | I2581 | n. 9 juillet 1825 | Hachy, Habay | _ |
| 34 | Lacroix, Nicolas | I2583 | n. 14 mars 1829 | Hachy, Habay | _ |
| 35 | Lacroix, Nicolas | I2605 | n. 12 décembre 1845 | Hachy, Habay | _ |
| 36 | Lambin, Nicolas Joseph | I2835 | n. vers 1765 | _ | |
| 37 | Lecomte, Nicolas | I1586 | _ | ||
| 38 | Leis, Nicolas | I2626 | n. 4 octobre 1842 | Hachy, Habay | _ |
| 39 | Mathay, Nicolas | I2643 | _ | ||
| 40 | Michel, Nicolas "NIcolas Joseph Michy" | I945 | n. vers 1758 | _ | |
| 41 | Monceau, Nicolas | I2250 | b. 4 septembre 1707 | Mortier, Blegny | _ |
| 42 | Mordan, Nicolas | I564 | b. 20 juin 1660 | Mortier, Blegny | _ |
| 43 | Neujean, Nicolas | I3801 | b. 27 mai 1731 | Herve | _ |
| 44 | Nyssen, Nicolas Hubert Lambert | I1283 | n. 17 septembre 1884 | _ | |
| 45 | Orban, Nicolas | I3072 | _ | ||
| 46 | Pelsser, Nicolas | I1300 | n. vers 1847 | _ | |
| 47 | Pelzer, Nicolas | I1294 | _ | ||
| 48 | Reding, Nicolas | I2587 | n. 1 août 1811 | Hachy, Habay | _ |
| 49 | Reding, Nicolas | I2642 | n. 26 août 1839 | Hachy, Habay | _ |
| 50 | Reding, Nicolas | I2658 | n. vers janvier 1844 | Hachy, Habay | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.