Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 18 de 18 pour Nom égal Baguette
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baguette, Anne Marguerite | I2146 | _ | ||
| 2 | Baguette, Florent | I1696 | n. 14 septembre 1858 | Charneux, Herve | _ |
| 3 | Baguette, Florent | I1668 | n. 1893 | _ | |
| 4 | Baguette, Gérard | I1684 | n. 11 septembre 1705 | Aubel | _ |
| 5 | Baguette, Guillaume Joseph | I2077 | n. 1 février 1841 | Charneux, Herve | _ |
| 6 | Baguette, Guillaume Joseph | I2085 | n. 5 juillet 1873 | Julémont, Herve | _ |
| 7 | Baguette, Hubert | I2081 | n. vers 1845 | _ | |
| 8 | Baguette, Jean Joseph | I1678 | n. 27 décembre 1788 | Charneux, Herve | _ |
| 9 | Baguette, Jean Joseph | I1676 | n. 1 janvier 1822 | Battice, Herve | _ |
| 10 | Baguette, Jean Pierre | I1686 | n. 6 juillet 1673 | Aubel | _ |
| 11 | Baguette, Jean Pierre | I1705 | n. vers 1824 | _ | |
| 12 | Baguette, Jeanne Catherine Joseph | I2071 | n. 16 février 1809 | Messitert, Aubel | _ |
| 13 | Baguette, Joannes Jacobus | I2051 | b. 21 juin 1731 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 14 | Baguette, Noël Joseph | I2089 | n. vers 1870 | _ | |
| 15 | Baguette, Petrus | I2049 | b. 14 octobre 1703 | Aubel | _ |
| 16 | Baguette, Pierre Joseph | I2055 | b. 25 août 1766 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 17 | Baguette, Pierre Joseph Noé | I2059 | n. 24 décembre 1811 | Battice, Herve | _ |
| 18 | Baguette, Victor Dieudonné Joseph | I1706 | n. vers 1828 | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.