Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 29 de 29 pour Nom égal Demonceau
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demonceau, Agidius | I2256 | b. 6 février 1705 | Mortier, Blegny | _ |
| 2 | Demonceau, Alphonse Noël Joseph | I1063 | n. 1 juillet 1871 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 3 | Demonceau, Anna Catharina Joseph | I2254 | b. 19 mars 1718 | Mortier, Blegny | _ |
| 4 | Demonceau, Anne Catherine | I2952 | n. 17 mai 1840 | Trembleur, Blegny | _ |
| 5 | Demonceau, Anne Marie | I2994 | b. 11 octobre 1754 | Mortier, Blegny | _ |
| 6 | Demonceau, Cécile | I721 | n. avant le 9 janvier 1956 | _ | |
| 7 | Demonceau, François | I716 | n. avant le 9 janvier 1956 | _ | |
| 8 | Demonceau, François Joseph | I1965 | n. 17 mars 1839 | Mortier, Blegny | _ |
| 9 | Demonceau, Gilberte | I718 | n. avant le 9 janvier 1956 | _ | |
| 10 | Demonceau, Gille Lambert | I2258 | b. 28 mars 1756 | Mortier, Blegny | _ |
| 11 | Demonceau, Gilles Lambert | I2037 | n. vers 1834 | _ | |
| 12 | Demonceau, Gilles Lambert François | I2949 | n. vers 1837 | _ | |
| 13 | Demonceau, Henri | I729 | n. avant le 3 août 1969 | _ | |
| 14 | Demonceau, Henri Joseph | I2948 | n. vers 1850 | _ | |
| 15 | Demonceau, Jean | I727 | n. avant le 9 janvier 1956 | _ | |
| 16 | Demonceau, Joseph | I2241 | n. vers 1867 | _ | |
| 17 | Demonceau, Julienne | I714 | n. avant le 9 janvier 1956 | _ | |
| 18 | Demonceau, Lambert Joseph | I642 | n. 14 juillet 1883 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 19 | Demonceau, Lambertine Josephine | I2038 | n. 10 novembre 1868 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 20 | Demonceau, Marie | I719 | n. avant le 9 janvier 1956 | _ | |
| 21 | Demonceau, Marie-Thérèse | I730 | n. avant le 9 janvier 1956 | _ | |
| 22 | Demonceau, Nicolas | I1209 | b. 19 janvier 1753 | Mortier, Blegny | _ |
| 23 | Demonceau, Nicolas Joseph | I2946 | n. 26 novembre 1805 | Mortier, Blegny | _ |
| 24 | Demonceau, Noël Joseph | I2034 | n. 25 décembre 1808 | Mortier, Blegny | _ |
| 25 | Demonceau, Noémie | I723 | n. avant le 9 janvier 1956 | _ | |
| 26 | Demonceau, Suzanne Marie Hubertine | I643 | n. 1 septembre 1918 | Froidthier, Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 27 | Demonceau, Thérèse Ernestine Marie Jeanne | I2237 | n. 22 octobre 1873 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 28 | Demonceau, Victorine Marie Françoise | I1064 | n. 20 janvier 1906 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 29 | Demonceau, Yvonne | I732 | n. avant le 9 janvier 1956 | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.