Ô mes aieux! Halleux, Paygnard et autres
Qui suis-je ?
Cette question peut être le début d'un voyage dans le temps. Il sera tantôt enthousiasmant tantôt étonnant.
Résultats 1 à 50 de 57 pour Nom égal Thimister
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre | Branche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thimister, André Joseph | I1123 | b. 21 mai 1760 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 2 | Thimister, André Joseph | I3224 | n. 27 septembre 1804 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 3 | Thimister, André Joseph | I3400 | n. 27 avril 1848 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 4 | Thimister, Andrée | I824 | n. avant le 10 mars 1951 | _ | |
| 5 | Thimister, Anne Catherine | I3397 | n. 5 juillet 1841 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 6 | Thimister, Anne Marie | I3228 | n. 25 juillet 1811 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 7 | Thimister, Barbe Josephine | I3401 | n. 11 février 1851 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 8 | Thimister, Barbe Marie Louise | I2903 | n. 13 septembre 1900 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 9 | Thimister, Camille | I686 | n. 1 juillet 1925 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 10 | Thimister, Denis Joseph | I1119 | n. vers 1776 | _ | |
| 11 | Thimister, Elisa Maria Josephine | I2905 | n. 10 septembre 1903 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 12 | Thimister, François "Jean François " | I1077 | n. 14 décembre 1809 | Bilstain, Limbourg | _ |
| 13 | Thimister, François Joseph "François" | I101 | n. 26 septembre 1842 | Serezé, Thimister-Clermont | _ |
| 14 | Thimister, François Joseph | I672 | n. 13 décembre 1893 | Serezé, Thimister-Clermont | _ |
| 15 | Thimister, Guillaume Joseph | I3220 | n. vers 1831 | Vaals, NL | _ |
| 16 | Thimister, Henricus | I112 | n. 20 mai 1663 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | _ |
| 17 | Thimister, Henry | I119 | _ | ||
| 18 | Thimister, Jean François | I3396 | n. 5 juillet 1840 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 19 | Thimister, Jean François | I1115 | n. vers 1841 | _ | |
| 20 | Thimister, Jean François Joseph "François" | I1075 | b. 9 avril 1775 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 21 | Thimister, Jean Henri | I2045 | _ | ||
| 22 | Thimister, Jean Winand "Winand" | I110 | b. 17 février 1714 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | _ |
| 23 | Thimister, Jeanne Barbe | I3225 | n. 27 mai 1806 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 24 | Thimister, Jeanne Catherine | I2118 | _ | ||
| 25 | Thimister, Jeanne Catherine | I1108 | b. 3 mai 1743 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | _ |
| 26 | Thimister, Jeanne Céline Hubertine Joséphine | I136 | n. 2 septembre 1921 | Borboux, , Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 27 | Thimister, Jeanne Marie | I2041 | b. 26 avril 1767 | Aubel | _ |
| 28 | Thimister, Joannes Nicolaus Joseph | I3223 | n. 28 février 1789 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | _ |
| 29 | Thimister, Jonas Joseph | I103 | n. 23 octobre 1802 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 30 | Thimister, Jonas Joseph | I671 | n. 14 octobre 1846 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 31 | Thimister, Jonas Joseph "dit Joseph" | I670 | n. 11 mars 1889 | Plenesses, Thimister-Clermont | _ |
| 32 | Thimister, Julia Elise Joséphine | I134 | n. 18 janvier 1920 | Borboux, Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 33 | Thimister, Lambert | I1117 | n. vers 1784 | _ | |
| 34 | Thimister, Lambert | I3230 | n. vers 1787 | _ | |
| 35 | Thimister, Lambert Joseph "Lambert" | I1095 | b. 1 février 1748 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | _ |
| 36 | Thimister, Léa | I683 | n. 30 janvier 1921 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 37 | Thimister, Léona Marie Oliva | I74 | n. 11 janvier 1926 | Borboux, Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 38 | Thimister, Léonard François Joseph | I92 | n. 18 septembre 1890 | Serezé, Thimister-Clermont | _ | NOEL H |
| 39 | Thimister, Louis Joseph | I105 | b. 20 mai 1758 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 40 | Thimister, Louis Joseph | I1056 | n. 25 décembre 1813 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 41 | Thimister, Louis Joseph "Louis" | I974 | n. 14 juin 1839 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 42 | Thimister, Maria Catharina | I1126 | b. 26 juin 1775 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 43 | Thimister, Marie Catherine | I1079 | n. 16 janvier 1839 | Henri-Chapelle, Welkenraedt | _ |
| 44 | Thimister, Marie Catherine Josephine Elisa | I2902 | n. 8 septembre 1899 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 45 | Thimister, Marie Gertrude | I3219 | n. vers 1799 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 46 | Thimister, Marie Gertrude | I3399 | n. 5 août 1845 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
| 47 | Thimister, Marie Hortense Elisabeth | I674 | n. 29 septembre 1890 | Serezé, Thimister-Clermont | _ |
| 48 | Thimister, Marie Joseph "Marie Jeanne" | I1076 | n. 22 octobre 1779 | Crawhez, Thimister-Clermont | _ |
| 49 | Thimister, Marie Marguerite | I3226 | n. 9 janvier 1809 | Clermont, Thimister-Clermont | _ |
| 50 | Thimister, Marie Marguerite Josephe | I3398 | n. 16 mars 1844 | Thimister, Thimister-Clermont | _ |
Contactez-nous, si vous souhaitez ajouter ou corriger quelque chose ou si vous voulez proposer des documents pour compléter ce site.